Velikostní tabulka – MUŽI | |||
Velikost | Hrudník | Pas | Vnitřní šev* |
S | 89 – 94 cm | 74 – 79 cm | 78,1 cm |
M | 95 – 102 cm | 80 – 86 cm | 78.7 cm |
L | 103 – 109 cm | 87 – 91 cm | 81 cm |
XL | 110 – 117 cm | 92 – 97 cm | 83 cm |
XXL | 118 – 124 cm | 98 – 102 cm | 86 cm |
*Vnitřní šev je délka nohavice od rozkroku ke kotníku
Velikostní tabulka – ŽENY | |||
Velikost | Hrudník | Pas | Boky |
XS | 76 – 83 cm | 54 – 59 cm | 82 - 87cm |
S | 84 – 89 cm | 60 – 66 cm | 88 – 94 cm |
M | 90 – 95 cm | 67 – 72 cm | 95 – 100 cm |
L | 96 – 101 cm | 73 – 79 cm | 101 – 106 cm |
XL | 102 – 107 cm | 80 - … cm | 107 - … cm |
Dodavatel
GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Erbenova 15
466 02 Jablonec nad Nisou
Telefon: | (+420) 737 079 727 |
Fax: | (+420) 483 736 070 |
E-mail: | info@arnesport.cz |
Web: | www.arnesport.cz |
GPS: 50° 43.9650' N, 15° 11.4878' E
PROVOZNÍ DOBA PRODEJNY
po-čt 7:30 - 15:00
pá 7:30 - 14:00
polední přestávka 12:00 - 12:30
© GIACOMINI CZECH, s.r.o., All rights reserved